Kõik kindad suurused US, EU, UK, JP, KR, CN vahel kõrvuti, sihtrühmaks Meeste ja Naiste. Need on samad teisendustabelid, mida MeSize rakendus tegelikult kasutab.
| USAmeerika Ühendriigid | EUEuroopa | UKÜhendkuningriik | JPJaapan | KRKorea | CNHiina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 17 | 6.5 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 |
| 7.5 | 19 | 7.5 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 8.5 | 21 | 8.5 | 21 | 21 | 21 |
| 9 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 |
| 9.5 | 23 | 9.5 | 23 | 23 | 23 |
| 10 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 10.5 | 25 | 10.5 | 25 | 25 | 25 |
| USAmeerika Ühendriigid | EUEuroopa | UKÜhendkuningriik | JPJaapan | KRKorea | CNHiina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 6.5 | 16 | 6.5 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 |
| 7.5 | 18 | 7.5 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 |
| 8.5 | 20 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 |
| 9.5 | 22 | 9.5 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 |
MeSize
Lõpetage selle igakordne otsimine. Salvestage oma suurused üks kord — enda, laste, kellele kingitust ostate — ja kandke kõiki süsteeme taskus.
Hangi MeSize