The North Face enda suurustabel kehamõõtudena, sentimeetrites ja tollides, rühmale Meeste – ja mis iga suurus on 49 teisel kaubamärgil.
| Suurus | Rindümbermõõtcm · in | Puusaümbermõõtcm · in |
|---|---|---|
| 2XS | 76–84 · 29.9–33.1 | 79–84 · 31.1–33.1 |
| XS | 85–93 · 33.5–36.6 | 85–90 · 33.5–35.4 |
| S | 94–100 · 37–39.4 | 91–98 · 35.8–38.6 |
| M | 100–108 · 39.4–42.5 | 99–105 · 39–41.3 |
| L | 109–117 · 42.9–46.1 | 106–113 · 41.7–44.5 |
| XL | 118–126 · 46.5–49.6 | 114–121 · 44.9–47.6 |
| 2XL | 127–137 · 50–53.9 | 122–130 · 48–51.2 |
| 3XL | 138–148 · 54.3–58.3 | 131–137 · 51.6–53.9 |
Võrdle teiste kaubamärkidega →
| Suurus | Vööümbermõõtcm · in | Puusaümbermõõtcm · in |
|---|---|---|
| 2XS | 64–68 · 25.2–26.8 | 79–84 · 31.1–33.1 |
| XS | 69–75 · 27.2–29.5 | 85–90 · 33.5–35.4 |
| S | 76–83 · 29.9–32.7 | 91–98 · 35.8–38.6 |
| M | 84–90 · 33.1–35.4 | 99–105 · 39–41.3 |
| L | 91–99 · 35.8–39 | 106–113 · 41.7–44.5 |
| XL | 100–109 · 39.4–42.9 | 114–121 · 44.9–47.6 |
| 2XL | 110–121 · 43.3–47.6 | 122–130 · 48–51.2 |
| 3XL | 122–132 · 48–52 | 131–137 · 51.6–53.9 |
Võrdle teiste kaubamärkidega →
| Suurus | Vööümbermõõtcm · in | Puusaümbermõõtcm · in |
|---|---|---|
| US 28 · EU 42 | 71–76 · 28–29.9 | 85–90 · 33.5–35.4 |
| US 30 · EU 44 | 77–81 · 30.3–31.9 | 91–97 · 35.8–38.2 |
| US 32 · EU 46 | 82–85 · 32.3–33.5 | 97–100 · 38.2–39.4 |
| US 34 · EU 48 | 85–89 · 33.5–35 | 100–104 · 39.4–40.9 |
| US 36 · EU 50 | 89–91 · 35–35.8 | 104–108 · 40.9–42.5 |
| US 38 · EU 52 | 92–98 · 36.2–38.6 | 108–113 · 42.5–44.5 |
| US 40 · EU 54 | 98–101 · 38.6–39.8 | 112–115 · 44.1–45.3 |
| US 42 · EU 56 | 102–108 · 40.2–42.5 | 115–119 · 45.3–46.9 |
| US 44 · EU 58 | 109–114 · 42.9–44.9 | 119–123 · 46.9–48.4 |
Võrdle teiste kaubamärkidega →
| Suurus | Jala pikkuscm · in |
|---|---|
| US 7 · UK 6 · EU 39 | 25 · 9.8 |
| US 7.5 · UK 6.5 · EU 40 | 25.5 · 10 |
| US 8 · UK 7 · EU 40.5 | 26 · 10.2 |
| US 8.5 · UK 7.5 · EU 41 | 26.5 · 10.4 |
| US 9 · UK 8 · EU 42 | 27 · 10.6 |
| US 9.5 · UK 8.5 · EU 42.5 | 27.5 · 10.8 |
| US 10 · UK 9 · EU 43 | 28 · 11 |
| US 10.5 · UK 9.5 · EU 44 | 28.5 · 11.2 |
| US 11 · UK 10 · EU 44.5 | 29 · 11.4 |
| US 11.5 · UK 10.5 · EU 45 | 29.5 · 11.6 |
| US 12 · UK 11 · EU 45.5 | 30 · 11.8 |
| US 12.5 · UK 11.5 · EU 46 | 30.5 · 12 |
| US 13 · UK 12 · EU 47 | 31 · 12.2 |
| US 13.5 · UK 12.5 · EU 47.5 | 31.5 · 12.4 |
| US 14 · UK 13 · EU 48 | 32 · 12.6 |
Võrdle teiste kaubamärkidega →
The North Face ametlikust suurustabelist, loetud 2026-10: www.thenorthface.com
MeSize
Lõpetage selle igakordne otsimine. Salvestage oma suurused üks kord — enda, laste, kellele kingitust ostate — ja kandke kõiki süsteeme taskus.