Όλα τα μεγέθη εσωτερικό μήκος παντελονιού μεταξύ US, EU, UK, JP, KR, CN, το ένα δίπλα στο άλλο, για Άνδρες, Γυναίκες και Παιδιά. Είναι οι ίδιοι πίνακες μετατροπής που χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα η εφαρμογή MeSize.
| USΗνωμένες Πολιτείες | EUΕυρώπη | UKΗνωμένο Βασίλειο | JPΙαπωνία | KRΚορέα | CNΚίνα |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 28 | 71 | 71 | 71 |
| 29 | 74 | 29 | 74 | 74 | 74 |
| 30 | 76 | 30 | 76 | 76 | 76 |
| 31 | 79 | 31 | 79 | 79 | 79 |
| 32 | 81 | 32 | 81 | 81 | 81 |
| 33 | 84 | 33 | 84 | 84 | 84 |
| 34 | 86 | 34 | 86 | 86 | 86 |
| USΗνωμένες Πολιτείες | EUΕυρώπη | UKΗνωμένο Βασίλειο | JPΙαπωνία | KRΚορέα | CNΚίνα |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 66 | 26 | 66 | 66 | 66 |
| 27 | 69 | 27 | 69 | 69 | 69 |
| 28 | 71 | 28 | 71 | 71 | 71 |
| 29 | 74 | 29 | 74 | 74 | 74 |
| 30 | 76 | 30 | 76 | 76 | 76 |
| 31 | 79 | 31 | 79 | 79 | 79 |
| 32 | 81 | 32 | 81 | 81 | 81 |
Νεογέννητα, μωρά, νήπια και μεγαλύτερα παιδιά σε μία συνεχή κλίμακα — NB – 14. Τα μεγέθη νεογέννητων βρίσκονται στις πρώτες γραμμές.
| USΗνωμένες Πολιτείες | EUΕυρώπη | UKΗνωμένο Βασίλειο | JPΙαπωνία | KRΚορέα | CNΚίνα |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
MeSize
Σταματήστε να το ψάχνετε κάθε φορά. Αποθηκεύστε τα μεγέθη σας μία φορά — τα δικά σας, των παιδιών σας, όποιου αγοράζετε δώρο — και κρατήστε κάθε σύστημα στην τσέπη σας.
Απόκτησε το MeSize