Die Größentabelle von Decathlon als Körpermaße, in cm und Zoll, für Herren, Damen, Kinder – und was jede Größe bei 49 anderen Marken ist.
| Größe | Brustumfangcm · in | Taillecm · in |
|---|---|---|
| XS | 84.1–87.1 · 33.1–34.3 | 70.1–72.9 · 27.6–28.7 |
| S | 87.9–90.9 · 34.6–35.8 | 73.9–77 · 29.1–30.3 |
| M | 91.9–95 · 36.2–37.4 | 78–81 · 30.7–31.9 |
| L | 96–103.1 · 37.8–40.6 | 82–88.9 · 32.3–35 |
| XL | 103.9–113 · 40.9–44.5 | 89.9–100.1 · 35.4–39.4 |
| 2XL | 114–122.9 · 44.9–48.4 | 101.1–111 · 39.8–43.7 |
| 3XL | 124–134.9 · 48.8–53.1 | 112–122.9 · 44.1–48.4 |
Mit anderen Marken vergleichen →
| Größe | Taillecm · in | Hüftumfangcm · in |
|---|---|---|
| XS | 66–71.1 · 26–28 | 80–85.1 · 31.5–33.5 |
| S | 71.9–77 · 28.3–30.3 | 86.1–90.9 · 33.9–35.8 |
| M | 78–83.1 · 30.7–32.7 | 91.9–97 · 36.2–38.2 |
| L | 84.1–88.9 · 33.1–35 | 98–103.9 · 38.6–40.9 |
| XL | 89.9–97 · 35.4–38.2 | 104.9–111 · 41.3–43.7 |
| 2XL | 98–104.9 · 38.6–41.3 | 112–118.1 · 44.1–46.5 |
| 3XL | 105.9–113 · 41.7–44.5 | 119.1–126 · 46.9–49.6 |
Mit anderen Marken vergleichen →
| Größe | Fußlängecm · in |
|---|---|
| EU 38.5 · US 6 | 24.5 · 9.6 |
| EU 39.5 · US 7 | 25 · 9.8 |
| EU 40 · US 7.5 | 25.5 · 10 |
| EU 41 · US 8 | 26 · 10.2 |
| EU 41.5 · US 8.5 | 26.5 · 10.4 |
| EU 42.5 · US 9.5 | 27 · 10.6 |
| EU 43 · US 9.5 | 27.5 · 10.8 |
| EU 44 · US 10.5 | 28 · 11 |
| EU 44.5 · US 11 | 28.5 · 11.2 |
| EU 45.5 · US 11.5 | 29 · 11.4 |
| EU 46 · US 12 | 29.5 · 11.6 |
Mit anderen Marken vergleichen →
| Größe | Brustumfangcm · in | Taillecm · in |
|---|---|---|
| 2XS | 80–83.1 · 31.5–32.7 | 57.9–62 · 22.8–24.4 |
| XS | 84.1–87.1 · 33.1–34.3 | 62–65 · 24.4–25.6 |
| S | 87.9–90.9 · 34.6–35.8 | 66–69.1 · 26–27.2 |
| M | 91.9–95 · 36.2–37.4 | 70.1–72.9 · 27.6–28.7 |
| L | 96–103.1 · 37.8–40.6 | 73.9–84.1 · 29.1–33.1 |
| XL | 103.9–113 · 40.9–44.5 | 85.1–96 · 33.5–37.8 |
| 2XL | 114–122.9 · 44.9–48.4 | 97–108 · 38.2–42.5 |
Mit anderen Marken vergleichen →
| Größe | Taillecm · in | Hüftumfangcm · in |
|---|---|---|
| 2XS | 59.9–63 · 23.6–24.8 | 79–85.1 · 31.1–33.5 |
| XS | 64–68.1 · 25.2–26.8 | 85.1–89.9 · 33.5–35.4 |
| S | 69.1–72.9 · 27.2–28.7 | 89.9–96 · 35.4–37.8 |
| M | 73.9–79 · 29.1–31.1 | 96–102.1 · 37.8–40.2 |
| L | 80–86.1 · 31.5–33.9 | 102.1–108 · 40.2–42.5 |
| XL | 87.1–93 · 34.3–36.6 | 108–114 · 42.5–44.9 |
| 2XL | 94–100.1 · 37–39.4 | 114–119.9 · 44.9–47.2 |
Mit anderen Marken vergleichen →
| Größe | Fußlängecm · in |
|---|---|
| EU 34 · US 4 | 20.8 · 8.2 |
| EU 34.5 · US 4.5 | 21.3 · 8.4 |
| EU 35 · US 5 | 22 · 8.7 |
| EU 35.5 · US 5.5 | 22.5 · 8.9 |
| EU 36.5 · US 6 | 23 · 9.1 |
| EU 37 · US 6.5 | 23.5 · 9.3 |
| EU 38 · US 7.5 | 24 · 9.4 |
| EU 38.5 · US 7.5 | 24.5 · 9.6 |
| EU 39.5 · US 8.5 | 25 · 9.8 |
| EU 40 · US 9 | 25.5 · 10 |
| EU 41 · US 9.5 | 26 · 10.2 |
| EU 41.5 · US 10 | 26.5 · 10.4 |
Mit anderen Marken vergleichen →
| Größe | Körpergrößecm · in |
|---|---|
| 6M | 61–69.1 · 24–27.2 |
| 9M | 70.1–71.9 · 27.6–28.3 |
| 12M | 72.9–74.9 · 28.7–29.5 |
| 18M | 75.9–81 · 29.9–31.9 |
| 24M | 82–87.9 · 32.3–34.6 |
| 2-3Y | 88.9–95 · 35–37.4 |
| 3-4Y | 96–102.1 · 37.8–40.2 |
| 4-5Y | 103.1–112 · 40.6–44.1 |
| 5-6Y | 113–121.9 · 44.5–48 |
| 7-8Y | 122.9–130 · 48.4–51.2 |
| 8-9Y | 131.1–140 · 51.6–55.1 |
| 10-11Y | 141–150.1 · 55.5–59.1 |
| 12-13Y | 150.9–160 · 59.4–63 |
| 14-15Y | 161–172 · 63.4–67.7 |
Mit anderen Marken vergleichen →
Aus der offiziellen Größentabelle von Decathlon, abgerufen 2026-10: www.decathlon.com
MeSize
Schluss mit dem Nachschlagen. Speichere deine Größen einmal — deine eigenen, die deiner Kinder, für wen auch immer du einkaufst — und hab jedes System in der Tasche.