Tabele veličina › Veličine po brendu › Asics
Tabela veličina Asics
Tabela veličina Asics kao tjelesne mjere, u cm i inčima, za: Muško, Žensko, Dječije – i čemu odgovara svaka veličina u 49 drugih brendova.
Muško — Košulja / Majica, Hlače (struk)
Asics — Muško — Košulja / Majica, Hlače (struk)
Veličina Grudi cm · in Struk cm · in Obim kukova cm · in
XS 87–93 · 34.3–36.6 74–80 · 29.1–31.5 87–92 · 34.3–36.2
S 93–99 · 36.6–39 80–86 · 31.5–33.9 92–98 · 36.2–38.6
M 99–105 · 39–41.3 86–92 · 33.9–36.2 98–104 · 38.6–40.9
L 105–111 · 41.3–43.7 92–99 · 36.2–39 104–110 · 40.9–43.3
XL 111–117 · 43.7–46.1 99–107 · 39–42.1 110–116 · 43.3–45.7
2XL 117–126 · 46.1–49.6 107–115 · 42.1–45.3 116–124 · 45.7–48.8
3XL 126–133 · 49.6–52.4 115–126 · 45.3–49.6 124–132 · 48.8–52
Uporedi s drugim brendovima →
Muško — Obuća
Asics — Muško — Obuća
Veličina Dužina stopala cm · in
US 4 · UK 3 · EU 36 22.5 · 8.9
US 5 · UK 4 · EU 37.5 23.5 · 9.3
US 5.5 · UK 4.5 · EU 38 24 · 9.4
US 6 · UK 5 · EU 39 24.5 · 9.6
US 6.5 · UK 5.5 · EU 39.5 25 · 9.8
US 7 · UK 6 · EU 40 25.5 · 10
US 7.5 · UK 6.5 · EU 40.5 25.8 · 10.1
US 8 · UK 7 · EU 41.5 26 · 10.2
US 8.5 · UK 7.5 · EU 42 26.5 · 10.4
US 9 · UK 8 · EU 42.5 27 · 10.6
US 9.5 · UK 8.5 · EU 43.5 27.5 · 10.8
US 10 · UK 9 · EU 44 28 · 11
US 10.5 · UK 9.5 · EU 44.5 28.3 · 11.1
US 11 · UK 10 · EU 45 28.5 · 11.2
US 11.5 · UK 10.5 · EU 46 29 · 11.4
US 12 · UK 11 · EU 46.5 29.5 · 11.6
US 12.5 · UK 11.5 · EU 47 30 · 11.8
US 13 · UK 12 · EU 48 30.5 · 12
US 13.5 · UK 12.5 · EU 48.5 30.8 · 12.1
US 14 · UK 13 · EU 49 31 · 12.2
US 15 · UK 14 · EU 50.5 32 · 12.6
US 16 · UK 15 · EU 51.5 33 · 13
Uporedi s drugim brendovima →
Žensko — Košulja / Majica, Hlače (struk)
Asics — Žensko — Košulja / Majica, Hlače (struk)
Veličina Grudi cm · in Struk cm · in Obim kukova cm · in
XS 78–84 · 30.7–33.1 63–67 · 24.8–26.4 86–91 · 33.9–35.8
S 84–90 · 33.1–35.4 67–73 · 26.4–28.7 91–97 · 35.8–38.2
M 90–96 · 35.4–37.8 73–79 · 28.7–31.1 97–103 · 38.2–40.6
L 96–103 · 37.8–40.6 79–86 · 31.1–33.9 103–110 · 40.6–43.3
XL 103–111 · 40.6–43.7 86–95 · 33.9–37.4 110–117 · 43.3–46.1
2XL 111–119 · 43.7–46.9 95–104 · 37.4–40.9 117–125 · 46.1–49.2
Uporedi s drugim brendovima →
Žensko — Obuća
Asics — Žensko — Obuća
Veličina Dužina stopala cm · in
US 5 · UK 3 · EU 35.5 22 · 8.7
US 5.5 · UK 3.5 · EU 36 22.5 · 8.9
US 6 · UK 4 · EU 37 23 · 9.1
US 6.5 · UK 4.5 · EU 37.5 23.5 · 9.3
US 7 · UK 5 · EU 38 24 · 9.4
US 7.5 · UK 5.5 · EU 39 24.5 · 9.6
US 8 · UK 6 · EU 39.5 25 · 9.8
US 8.5 · UK 6.5 · EU 40 25.5 · 10
US 9 · UK 7 · EU 40.5 25.8 · 10.1
US 9.5 · UK 7.5 · EU 41.5 26 · 10.2
US 10 · UK 8 · EU 42 26.5 · 10.4
US 10.5 · UK 8.5 · EU 42.5 27 · 10.6
US 11 · UK 9 · EU 43.5 27.5 · 10.8
US 11.5 · UK 9.5 · EU 44 28 · 11
US 12 · UK 10 · EU 44.5 28.5 · 11.2
US 12.5 · UK 10.5 · EU 45 28.8 · 11.3
US 13 · UK 11 · EU 46 29 · 11.4
Uporedi s drugim brendovima →
Dječije — Obuća
Asics — Dječije — Obuća
Veličina Dužina stopala cm · in
US K5 · UK K4 · EU 21 13 · 5.1
US K6 · UK K5 · EU 22.5 14 · 5.5
US K7 · UK K6 · EU 23.5 15 · 5.9
US K8 · UK K7 · EU 25 15.5 · 6.1
US K9 · UK K8 · EU 26 16 · 6.3
US K10 · UK K9 · EU 27 17 · 6.7
US K11 · UK K10 · EU 28.5 17.5 · 6.9
US K12 · UK K11 · EU 30 18.5 · 7.3
US K13 · UK K12 · EU 31.5 19.5 · 7.7
US 1 · UK K13 · EU 32.5 20 · 7.9
US 2 · UK 1 · EU 33.5 21 · 8.3
US 3 · UK 2 · EU 35 22 · 8.7
US 4 · UK 3 · EU 36 22.5 · 8.9
US 5 · UK 4 · EU 37.5 23.5 · 9.3
US 6 · UK 5 · EU 39 24.5 · 9.6
US 7 · UK 6 · EU 40 25.5 · 10
Uporedi s drugim brendovima →
Iz zvanične tabele veličina Asics, preuzeto 2026-10: www.asics.com
Svi brendovi
Adidas
Arc'teryx
ASOS
Birkenstock
Boohoo
Brooks
Calvin Klein
Carhartt
Champion
Clarks
Converse
Crocs
Decathlon
Dr. Martens
G-Star RAW
Gap
Gymshark
H&M
Hoka
Jack & Jones
Lacoste
Lee
Levi's
Lululemon
Mango
Marks & Spencer
Merrell
Mizuno
New Balance
Next
Nike
Patagonia
Primark
Puma
Ralph Lauren
Reebok
Saucony
Skims
Sweaty Betty
The North Face
Timberland
Tommy Hilfiger
Under Armour
Uniqlo
Vagabond
Vans
Veja
Victoria's Secret
Wrangler
MeSize
Prestanite to svaki put tražiti. Sačuvajte svoje veličine jednom — svoje, dječije, veličine osobe kojoj kupujete poklon — i nosite sve sisteme u džepu.