Reebok size chart
Reebok's own size guide as body measurements, in cm and inches, for Men's, Women's — and what each size is at 49 other brands.
Men's — Shirt / T-shirt
Reebok — Men's — Shirt / T-shirt
| Size | Chestcm · in | Waistcm · in | Hip circumferencecm · in |
| XS | 81.3–88.9 · 32–35 | 71.1–77.5 · 28–30.5 | 81.3–87.6 · 32–34.5 |
| S | 88.9–96.5 · 35–38 | 77.5–83.8 · 30.5–33 | 87.6–95.3 · 34.5–37.5 |
| M | 96.5–104.1 · 38–41 | 83.8–91.4 · 33–36 | 95.3–102.9 · 37.5–40.5 |
| L | 104.1–113 · 41–44.5 | 91.4–101.6 · 36–40 | 102.9–111.8 · 40.5–44 |
| XL | 113–124.5 · 44.5–49 | 101.6–113 · 40–44.5 | 111.8–120.7 · 44–47.5 |
| 2XL | 124.5–135.9 · 49–53.5 | 113–125.7 · 44.5–49.5 | 120.7–129.5 · 47.5–51 |
| 3XL | 135.9–147.3 · 53.5–58 | 125.7–138.4 · 49.5–54.5 | 129.5–139.7 · 51–55 |
| 4XL | 147.3–158.8 · 58–62.5 | 138.4–151.1 · 54.5–59.5 | 139.7–149.9 · 55–59 |
Compare with other brands →
Men's — Pants (waist)
Reebok — Men's — Pants (waist)
| Size | Waistcm · in | Hip circumferencecm · in |
| XS | 68.6–73.7 · 27–29 | 81.3–86.4 · 32–34 |
| S | 76.2–81.3 · 30–32 | 88.9–94 · 35–37 |
| M | 81.3–88.9 · 32–35 | 94–101.6 · 37–40 |
| L | 88.9–99.1 · 35–39 | 101.6–111.8 · 40–44 |
| XL | 99.1–109.2 · 39–43 | 111.8–121.9 · 44–48 |
| 2XL | 109.2–119.4 · 43–47 | 121.9–129.5 · 48–51 |
| 3XL | 121.9–134.6 · 48–53 | 129.5–142.2 · 51–56 |
Compare with other brands →
Men's — Shoes
Reebok — Men's — Shoes
| Size | Foot lengthcm · in |
| 6.5 | 24.1 · 9.5 |
| 7 | 24.6 · 9.7 |
| 7.5 | 24.9 · 9.8 |
| 8 | 25.4 · 10 |
| 8.5 | 25.9 · 10.2 |
| 9 | 26.2 · 10.3 |
| 9.5 | 26.7 · 10.5 |
| 10 | 27.2 · 10.7 |
| 10.5 | 27.4 · 10.8 |
| 11 | 27.9 · 11 |
| 11.5 | 28.4 · 11.2 |
| 12 | 28.7 · 11.3 |
| 12.5 | 29.2 · 11.5 |
| 13 | 29.7 · 11.7 |
| 13.5 | 30 · 11.8 |
| 14 | 30.5 · 12 |
| 15 | 31.2 · 12.3 |
| 16 | 32 · 12.6 |
Compare with other brands →
Women's — Shirt / T-shirt, Pants (waist)
Reebok — Women's — Shirt / T-shirt, Pants (waist)
| Size | Chestcm · in | Waistcm · in | Hip circumferencecm · in |
| XXS | 72.9–75.9 · 28.7–29.9 | 56.9–59.9 · 22.4–23.6 | 82–85.1 · 32.3–33.5 |
| XS | 76.2–81.3 · 30–32 | 61–66 · 24–26 | 86.4–91.4 · 34–36 |
| S | 83.8–88.9 · 33–35 | 68.6–71.1 · 27–28 | 94–96.5 · 37–38 |
| M | 91.4–94 · 36–37 | 73.7–78.7 · 29–31 | 99.1–104.1 · 39–41 |
| L | 96.5–101.6 · 38–40 | 81.3–86.4 · 32–34 | 106.7–109.2 · 42–43 |
| XL | 104.1–109.2 · 41–43 | 88.9–94 · 35–37 | 111.8–116.8 · 44–46 |
| XXL | 111.8–116.8 · 44–46 | 96.5–104.1 · 38–41 | 119.4–124.5 · 47–49 |
Compare with other brands →
Women's — Shoes
Reebok — Women's — Shoes
| Size | Foot lengthcm · in |
| 5 | 21.6 · 8.5 |
| 5.5 | 22.1 · 8.7 |
| 6 | 22.4 · 8.8 |
| 6.5 | 22.9 · 9 |
| 7 | 23.4 · 9.2 |
| 7.5 | 23.6 · 9.3 |
| 8 | 24.1 · 9.5 |
| 8.5 | 24.6 · 9.7 |
| 9 | 24.9 · 9.8 |
| 9.5 | 25.4 · 10 |
| 10 | 25.9 · 10.2 |
| 10.5 | 26.2 · 10.3 |
| 11 | 26.7 · 10.5 |
| 12 | 27.4 · 10.8 |
Compare with other brands →
From Reebok's official size guide, read 2026-10: www.reebok.com
All brands
MeSize
Stop looking this up. Save your sizes once — yours, your kids’, whoever you buy for — and carry every system in your pocket.