Всички размери за пръстен между US, EU, UK, JP, KR, CN, едни до други, за Мъже и Жени. Това са същите таблици за превръщане, по които работи приложението MeSize.
| USСъединени щати | EUЕвропа | UKОбединено кралство | JPЯпония | KRКорея | CNКитай |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | F | 3 | 3 | 6 |
| 3.5 | 46 | G | 5 | 5 | 7 |
| 4 | 47 | H | 7 | 7 | 8 |
| 4.5 | 48 | I | 8 | 8 | 9 |
| 5 | 49 | J | 9 | 9 | 10 |
| 5.5 | 51 | K | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 52 | L | 12 | 12 | 12 |
| 6.5 | 53 | M | 13 | 13 | 13 |
| 7 | 54 | N | 14 | 14 | 14 |
| 7.5 | 55.5 | O | 15 | 15 | 15 |
| 8 | 57 | P | 16 | 16 | 16 |
| 8.5 | 58 | Q | 17 | 17 | 17 |
| 9 | 59 | R | 18 | 18 | 18 |
| 9.5 | 60.5 | S | 19 | 19 | 19 |
| 10 | 62 | T | 20 | 20 | 20 |
| 10.5 | 63 | U | 21 | 21 | 21 |
| 11 | 64.5 | V | 22 | 22 | 22 |
| USСъединени щати | EUЕвропа | UKОбединено кралство | JPЯпония | KRКорея | CNКитай |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | F | 3 | 3 | 6 |
| 3.5 | 46 | G | 5 | 5 | 7 |
| 4 | 47 | H | 7 | 7 | 8 |
| 4.5 | 48 | I | 8 | 8 | 9 |
| 5 | 49 | J | 9 | 9 | 10 |
| 5.5 | 51 | K | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 52 | L | 12 | 12 | 12 |
| 6.5 | 53 | M | 13 | 13 | 13 |
| 7 | 54 | N | 14 | 14 | 14 |
| 7.5 | 55.5 | O | 15 | 15 | 15 |
| 8 | 57 | P | 16 | 16 | 16 |
| 8.5 | 58 | Q | 17 | 17 | 17 |
| 9 | 59 | R | 18 | 18 | 18 |
| 9.5 | 60.5 | S | 19 | 19 | 19 |
| 10 | 62 | T | 20 | 20 | 20 |
| 10.5 | 63 | U | 21 | 21 | 21 |
| 11 | 64.5 | V | 22 | 22 | 22 |
MeSize
Спрете да търсите това всеки път. Запазете размерите си веднъж — своите, на децата си, на тези, на които купувате подарък — и носете всички системи в джоба си.
Вземи MeSize